
“Türkmendemirýollary” agentligi Türkmenistandan üstaşyr geçýän wagonlaryň demir ýol arkaly geçiş wagty barada maglumatlar bilen paýlaşdy. Sanaw ýurduň giriş we çykyş serhet geçelgelerindäki demirýol stansiýalarynyň arasyndaky uzynlyklar hem-de olaryň arasynda wagon daşamalarynyň kesgitlenen wagtlary baradaky maglumatlary öz içine alýar.
| Girýän serhet geçelgesi | Çykýan serhet geçelgesi | Aralygy (km) | Wagon düzümini daşalmaly wagty (gün) |
| Serhetýaka | Türkmenbaşy | 712 | 3 |
| Akýaýla | 700 | 3 | |
| Sarahs | 1133 | 5 | |
| Serhetabat | 1403 | 7 | |
| Ymamnazar | 1601 | 7 | |
| Razýezd-161 | 1671 | 7 | |
| Artyk | 832 | 4 | |
| Tahiataş | 1328 | 7 | |
| Farap | 1346 | 6 | |
| Türkmenbaşy | Akýaýla | 524 | 2 |
| Sarahs | 957 | 4 | |
| Serhetaba | 1227 | 5 | |
| Ymamnazar | 1425 | 6 | |
| Farap | 1170 | 5 | |
| Razýezd-161 | 1495 | 6 | |
| Artyk | 656 | 3 | |
| Serhetýaka | 712 | 3 | |
| Tahiataş | 1152 | 5 | |
| Akýaýla | Ymamnazar | 1413 | 6 |
| Serhetabat | 1215 | 5 | |
| Razýezd-161 | 1483 | 6 | |
| Farap | 1158 | 5 | |
| Türkmenbaşy | 524 | 2 | |
| Serhetýaka | 700 | 3 | |
| Artyk | 645 | 3 | |
| Sarahs | 945 | 5 | |
| Tahiataş | 1140 | 5 | |
| Sarahs | Farap | 469 | 2 |
| Ymamnazar | 724 | 3 | |
| Serhetabat | 526 | 3 | |
| Razýezd-161 | 794 | 3 | |
| Türkmenbaşy | 957 | 4 | |
| Serhetýaka | 1133 | 5 | |
| Artyk | 303 | 1 | |
| Akýaýla | 945 | 5 | |
| Tahiataş | 1005 | 4 | |
| Serhetabat | Farap | 587 | 3 |
| Serhetýaka | 1403 | 7 | |
| Sarahs | 526 | 3 | |
| Türkmenbaşy | 1227 | 5 | |
| Artyk | 573 | 3 | |
| Ymamnazar | 842 | 4 | |
| Akýaýla | 1215 | 5 | |
| Razýezd-161 | 912 | 4 | |
| Tahiataş | 1275 | 6 | |
| Ymamnazar | Farap | 321 | 1,5 |
| Sarahs | 724 | 3 | |
| Türkmenbaşy | 1425 | 6 | |
| Artyk | 766 | 3 | |
| Akýaýla | 1413 | 6 | |
| Serhetýaka | 1601 | 7 | |
| Serhetabat | 842 | 4 | |
| Razýezd-161 | 238 | 1 | |
| Tahistaş | 1473 | 6 | |
| Razýezd-161 | Farap | 391 | 1,5 |
| Sarahs | 794 | 3 | |
| Türkmenbaşy | 1495 | 6 | |
| Artyk | 841 | 3,5 | |
| Akýaýla | 1483 | 6 | |
| Serhetýaka | 1671 | 7 | |
| Serhetabat | 912 | 4 | |
| Ymamnazar | 238 | 1 | |
| Tahiataş | 1543 | 7 | |
| Tahiataş | Türkmenbaşy | 1152 | 5 |
| Akýaýla | 1140 | 5 | |
| Farap | 1218 | 5 | |
| Serhetabat | 1275 | 6 | |
| Artyk | 685 | 3 | |
| Serhetýaka | 1328 | 7 | |
| Sarahs | 1005 | 4 | |
| Razýezd-161 | 1543 | 7 | |
| Ymamnazar | 1473 | 6 | |
| Farap | Türkmenbaşy | 1170 | 5 |
| Akýaýla | 1158 | 5 | |
| Serhetabat | 587 | 2,5 | |
| Sarahs | 469 | 2 | |
| Artyk | 516 | 2 | |
| Tahiataş | 1218 | 5 | |
| Razýezd-161 | 391 | 2 | |
| Serhetýaka | 1346 | 6 | |
| Ymamnazar | 321 | 2 | |
| Artyk | Türkmenbaşy | 656 | 3 |
| Akýaýla | 645 | 3 | |
| Serhetabat | 573 | 3 | |
| Sarahs | 303 | 1 | |
| Rzaýezd-161 | 841 | 3,5 | |
| Serhetýaka | 832 | 4 | |
| Tahiataş | 685 | 3 | |
| Farap | 516 | 2 | |
| Ymamnazar | 766 | 3 | |




